Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Приложение к
решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
от 27.09.2018 №12/45
Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области
Адрес объекта муниципальной собственности |
Площадь (кв.м) |
Арендатор |
---|---|---|
г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 3 | 402,20 | ООО «Дента Прайм» |
г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 29 | 67,70 | ИП Рубцов Алексей Петрович |
г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 31 | 81,50 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 3 | 186,20 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 4 | 47,00 | ИП Ильин Александр Ильич |
г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 1 | 160,60 | ООО «Дента» |
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 | 240,30 | ООО «Мода» |
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 | 574,10 | ООО «Пируэт» |
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 | 478,20 | ООО «Премьер М» |
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 | 12,1 | Свободное |
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 | 17,5 | Свободное |
г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 13 | 31,70 | ООО «СоцПромЭнергоСтрой» |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком.4 | 43,20 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком.22 | 44,90 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком. 21 | 42,60 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком. 24 | 29,90 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 24, к. 1, ком. 2 | 63,40 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 24, к. 1, ком.4 | 44,70 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 22,20 | ИП Громов Виктор Иванович |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 21,50 | ИП Петровская Светлана Игоревна |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 97,9 | ИП Чудина Елена Евгеньевна |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 385,00 | ООО «Фирма АС-Сервис» |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 27,00 | ООО ЧОП «Рубеж-07» |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 120,30 | ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ-РУБИКОН» |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 83,70 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 70,00 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | 87,50 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 40 | 260,40 | ООО «МТО «ЦЕНТР» |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49 | 11,20 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49 | 206,20 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18 | 122,60 | Свободное |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 3/2 | 16,00 | ИП Чедия Тенгиз Фридонович |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 17, к.1 | 76,20 | ООО «Вепрь» |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 29/1 | 20,00 | ИП Семенько Андрей Георгиевич |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 80 | 46,00 | Свободное |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 108А | 82,00 | ИП Аветян Гайк Эдвардович |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 108А | 195,30 | Свободное |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 114 | 85,80 | ООО «Бытприбор» |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 8,70 | ИП Гайнов Виталий Геннадьевич |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 52,4 | ИП Новиков Юрий Валентинович |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 5,20 | ИП Сизикова Елена Ивановна |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 57,80 | ИП Хрулева Оксана Владимировна |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 18,50 | ИП Шайжанов Абдулхай Хусяинович |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 35,60 | ООО «ЛУЧ-ВГ» |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 6,10 | ИП Радченко Л.И. |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 10,40 | ООО «НТ+» |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 16,80 | Свободное |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 119 | 40,40 | Свободное |
г. Одинцово, Можайское ш., д. 141 | 28,90 | ООО «Архимед» |
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 26 | 54,50 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9 | 69,20 | ООО «Медея» |
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 200,00 | Свободное |
г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 | 176,00 | ИП Веретенов Валерий Владимирович |
г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 | 66,60 | ООО ЧОП «Росомаха» |
г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 | 17,80 | ООО ЧОП «Феникс» |
г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 52 | 176,60 | ИП Веретенов Валерий Владимирович |
г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 4, пом. 8.1 | 96,30 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 4, пом. 8 | 95,70 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Северная, д. 66 | 411,40 | ООО «ЭкоМед» |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 87,00 | ИП Докторов Юрий Васильевич |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 166,20 | ООО «Медик» |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 55,00 | ООО «Правопорядок» |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 111,50 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 87,40 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | 101,80 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28а | 200,40 | Свободное |
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 2 | 72,80 | ИП Сарибекян Нарине Жораевна |
г. Голицыно, пр. Коммунистический, д. 6б | 147,50 | ООО «Эффект» |
г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 | 37,30 | ИП Антипов Анатолий Анатольевич |
г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 | 27,50 | ИП Ермолович Павел Геннадиевич |
г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 | 27,80 | ИП Шмыгалева Наталья Всеволодовна |
г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 6 | 32,60 | ООО «МАРИАННА» |
г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 | 130,60 | ООО «Альтамед-Голицыно» |
г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 | 105,50 | ООО «Альтамед-Голицыно» |
г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 9 | 50,70 | Свободное |
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 8 | 40,00 | Свободное |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 | 19,30 | ИП Сальников Константин Викторович |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 | 15,50 | Свободное |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 | 75,40 | Свободное |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 | 24,60 | Свободное |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 11 | 74,30 | ООО «ТАИС» |
д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 1а | 21,00 | ИП Карпешин Сергей Владимирович |
пос. Барвиха, д. 10 | 155,90 | ООО «Компания «Райпромторг» |
пос. Барвиха, д. 10 | 103,60 | ООО «Компания «Райпромторг» |
пос. Барвиха, д. 26 | 510,10 | Свободное |
пос. Барвиха, д. 29 | 227,40 | Свободное |
пос. Барвиха, д. 31 | 70,40 | ИП Пряхина Екатерина Николаевна |
пос. Барвиха, д. 31 | 212,10 | ООО «ТОРИ» |
пос. Барвиха, д. 31 | 10,10 | ООО «ТОРИ» |
пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) | 127,40 | ИП Дмитриева Наталья Сергеевна |
пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) | 72,00 | ИП Решетникова Наталья Леонидовна |
пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) | 153,00 | ООО «Цезарь» |
пос. Горки-10, д. 27 | 124,80 | ООО «Салон-парикмахерская «Екатерина» |
пос. Горки-10, дом 42 | 347,80 | ООО «Баенник» |
с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 11 | 78,90 | ИП Попов Виталий Алексеевич |
д. Ликино, д. 7 | 23,20 | Свободное |
пос. Назарьево, д. 18 | 12,00 | Свободное |
пос. Назарьево, д. 18 | 21,00 | Свободное |
пос. Назарьево, д. 21 | 63,80 | ИП Кубай Владимир Анатольевич |
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 | 140,40 | ООО «Флайт-Фарм» |
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 | 95,20 | ООО «Березка» |
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 | 42,80 | ООО «Услуги+» |
пос. Усово-Тупик, д. 1 | 50,20 | ИП Никитин Василий Викторович |
пос. Усово-Тупик, д. 3 | 85,50 | ИП Пастухов Анатолий Михайлович |
Председатель Комитета Д.В. Гинтов
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области и предназначенного для передачи в безвозмездное пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям
№ п/п |
Адрес помещения |
Пользователь |
Площадь |
---|---|---|---|
1. |
город Одинцово, Можайское шоссе, дом 151 |
Одинцовский местный фонд поддержки местного сотрудничества и развития |
187,70 |
2. |
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 26 |
Благотворительный фонд «Под солнцем» |
62,80 |
3. |
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 14 |
МООО «Мир детям» |
43,10 |
4. |
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 34 |
Одинцовский местный фонд поддержки местного сотрудничества и развития |
78,00 |
5. |
город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 13 |
МООБФ Московский областной общественный благотворительный фонд Героев Советского Союза «Золотые Звезды» |
37,00 |
6. |
город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 18 |
Благотворительный фонд развития Одинцовской лингвистической гимназии |
13,70 |
7. |
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 14 |
Одинцовская районная организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
30,60 |
8. |
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 14 |
Одинцовская районная общественная организация ветеранов войны и военной службы |
42,40 |
9. |
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 36 |
Благотворительный Фонд «Лизонька» |
109,10 |
10. |
город Одинцово, улица Северная, дом 44 |
Благотворительный Фонд «Не бойся, мы с тобой» |
43,90 |