Начальник | Численность населения | Площадь, км2 | |
---|---|---|---|
Барвихинское | Потапчук Герман Валерьевич | 7735 | 50.00 |
Большие Вяземы | Хациев Сергей Юрьевич | 14746 | 23.10 |
Голицыно | Кувшинникова Галина Борисовна | 18127 | 84.80 |
Горское | Ким Александр Елисеевич | 3916 | 26.50 |
Ершовское | Бредов Алексей Васильевич | 9637 | 360.70 |
Жаворонковское | Булаев Александр Евгеньевич | 8794 | 60.80 |
Заречье | Чередниченко Юрий Дмитриевич | 6087 | 2.65 |
Захаровское | Мотылева Мария Алексеевна | 6050 | 68.30 |
Кубинка | Степаненко Евгений Сергеевич | 24460 | 225.20 |
Лесной Городок | Морозова Елена Анатольевна | 21964 | 11.80 |
Назарьевское | Коротченко Александр Иванович | 5132 | 45.60 |
Никольское | Демченко Олег Иванович | 20948 | 131.60 |
Новоивановское | Трошин Родион Анатольевич | 6879 | 14.75 |
Одинцово | Будков Андрей Николаевич | 147513 | 62.00 |
Звенигород | Мангушев Ринат Хайдарович | 21921 | 48.1 |
Успенское | Горяев Владимир Владимирович | 12126 | 52.00 |
Часцовское | Новиков Петр Михайлович | 7559 | 69.90 |
В составе Одинцовского округа 17 территориальных управления общей площадью 1338 км2 и численностью населения 329 тыс. человек
Цель премии — поддержка и поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции жителей Подмосковья. Ежегодные премии Губернатора Московской области присуждаются за реализованные и реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. Официальный сайт премии: НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ. Телефон горячей линии: 8-800-505-63-14.