График отключения горячей воды 2015
График отключения горячей воды по Одинцово и Одинцовскому району
Наименование и адрес котельной | Сроки отключения ГВС (даты) | Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса | ||||
май | июнь | июль | август | сен- тябрь | ||
АО«Одинцовская теплосеть» | ||||||
Котельная № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11 | 07.07 20.07 | ул. Молодежная 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; Можайское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 3 к.2, 29 к.1, 1 к.1, 17 к.1, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 45а; Садовая 2, 6, 8, 8а, 10; Пионерская 19 | ||||
Котельная № 1А , г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А | 09.06 22.06 | ул. Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42, 36а; ул. М.Жукова 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; б.Л.Новоселовой 14, 16, 18; ул. Садовая 12, 14, ул.М.Неделина 5, 7, 7а, 9, 13 | ||||
Котельная № 2, г. Одинцово, ул. Северная, 34 | 16.06 29.06 | ул. Северная 28, 32, 40, 42, 44, 24, 26, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 30, 36; б.Л.Новоселовой 2/1, 2/2,4/1, 4/2, 4а, 2а, 10а, 10/1, 10/2, 12, 12а; ул. Жукова 13, 15, 17, 7/1, 7/2, 1, 3, 5, 1а, 11а; ул.Садовая 16, 18, 20, 26, 30, 32, 22а, 28, 28а | ||||
Котельная № 3, г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, 14б | 01.07 14.07 | ул. Северная 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 59, 57, 55; б.Л.Новоселовой 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул.М.Бирюзова 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30; ул. М.Жукова 43, 45, 47, 33, 35, 37, 41, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49 | ||||
Котельная № 4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22 | 01.07 14.07 | Можайское ш. 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 111, 113, 115, 117, 91, 93, 89, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 161, 143, 145, 165, 169, 122; Красногорское ш. 2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 4, 6; ул. Чикина 1, 7, 3, 15, 17, 9, 11, 4, 6, 12; ул.Н.Спортивная 24, 26, 10, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 4/1, 4/2, 4/3; ул. Говорова 2, 4, 16, 18, 8, 6, 14, 38, 40, 32, 36, 34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 26а, 50, 52; ул.М.Жукова 34, 34а, 36, 40; ул. Крылова 1, 3, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 27, 14, 7, 15, 13, 25а, | ||||
Котельная № 6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а | 23.06 | 06.07 | Можайское ш. 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 112а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 130, 132, 134, 136, 80а; ул. Вокзальная 51, 39б | |||
Котельная № 7, г. Одинцово, Можайское ш., 50-а | 16.06 29.06 | Можайское ш. 26, 30, 32, 22, 24, 34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 36, 38, 42, 44, 46, 40, 76; ул. Свободы 2, 4; ул. 1-я Вокзальная 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; Вокзальная 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37; ул. Советская 1; ул.Толубко 1, 3/1/2/3/4; ул.Баковка 2, 4, 8 | ||||
Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б | 23.06 | 06.07 | ул. Комсомольская 1, 16/1/2/3, 9,18,20, 7, 7а, 2, 4, 6; ул.Сосновая 20, 22, 24,28, 28а, 26, 30, 32, 34; ул. Союзная 30, 32, 32а, 32б; ул.В.Пролетарская 37,16, 35; ул.Маковского 22 | |||
Котельная № 8-а, г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а | 07.07 20.07 | ул. Союзная 6/1/2, 8, 24, 4, 2, 10, 28; Солнечная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; ул. В.Пролетарская 3/1, 3/2, 5, 1/1, 1/2; ул. Комсомольская 5, 3; ул. Ул. Маковского 12, 6, 10, 2 | ||||
Котельная «Одинцово-1», г. Одинцово, в/г № 315 | 09.06 22.06 | ул. Ракетчиков 30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43, 46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,58 | ||||
Котельная «Отрадное», г. Одинцово, ул. Молодежная, 1в | 01.07 14.07 | ул. Молодежна 1-А, 1-Б | ||||
Котельная Городской бани, г. Одинцово, Можайское ш., 8 | 05.05 18.05 | |||||
Котельная «Университет», г. Одинцово, ул. Н.Спортивная, 3а | 11.08 24.08 | |||||
Котельная «Горки-10», Одинцовский р-н, пос. Горки-10, стр. 45 | 01.07 14.07 | ж.д. №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,24,25 ,26,27,29,30,31, ж.д «Капстрой» | ||||
Котельная «Усово-Тупик», Одинцовский р-н, пос. Усово-Тупик, 11а | 21.07 | 03.08 | ж.д. № 1,3,4,5,11,12,13 | |||
Котельная «Каринское», Одинцовский р-н, с. Каринское, 1а | 01.07 14.07 | с. Каринское, ж.д. № 1,3,4,5,9,10,11,12, 14,17,26,27 | ||||
Котельная «Шарапово», Одинцовский р-н, с. Шарапово, 6а | 16.06 29.06 | ж.д. № 19,20,21,22,23, 24,25 | ||||
Котельная «Летний Отдых», Одинцовский р-н, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а | 01.07 -14.07 | ул. Зеленая 1,2,3,4,5,6,7,8,8 а,9,10,11,12 | ||||
Котельная «Голицынские о/с», г.п. Голицыно, пр. Мира, 140 | ||||||
Котельная «Зайцево», Одинцовский р-н, д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., 3 | 01.07 14.07 | |||||
Котельная «Жаворонки», Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, стр. 1 | ||||||
Котельная «Покровкое» с.п. Часцовское, пос. Дачный КГБ, стр. 17-в | ||||||
Котельная «Голаз», Одинцовски р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, 1 | 04.08 17.08 | Петровское ш. 1, 3, 7 | ||||
Котельная сан. им. Герцена, Одинцовский р-н, с.п. Никольское, пос. сан. им. А.И.Герцена | 02.06 08.06 | 08.09 14.09 | ж.д. №№ 10,11,12,13,14,15,16, 17,23,47,48,19,20,21, 24,25,45,46,49,50,51 | |||
Котельная «Петровское», Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы | 09.06 22.06 | Петровское ш., 5 | ||||
Котельная «Ликино», Одинцовский р-н, д. Ликино | 14.07 27.07. | д. Ликино, ул. Новая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||||
Котельная «Саввинская Слобода», Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова | 14.07 27.07 | с. Саввинская Слобода, ж.д. №№25,26,77,73,47,1 9,68,48,76,70,11,39,4 0,41 | ||||
Котельная «Андреевское», Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, с. Андреевское | 19.05 | 01.06 | с. Андреевское, ж.д. № 2, 5 | |||
Котельная «Улитино», Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, д. Улитино | 19.05 | 01.06 | 2 ж. д. с.п. Ершовское с. Улитино, ж.д. № 1, 4а | |||
ОАО «РЭП Голицыно» | ||||||
Кот.№3, г.Голицыно, Можайское шоссе, дом 75 | 13.07 26.07 | ул.Ремизова 6, ул.Советская д.48,50; д.52 корп.1,2,3,4,5,6,7,8,9; 54 корп. 2,3,4; 56 корп.1,3; 58,60; Пограничный проезд дом 1 | ||||
Кот.№4, г.Голицыно, Полигон НИИР | ||||||
Кот.№6, г.Голицыно, Пролетарский пр-т | ||||||
Кот.№7, г.Голицыно, Комунистический пр-т | ||||||
Кот.№8А, г.Голицыно, Петровское ш., дом 1 | ||||||
Кот.№9, г.Голицыно, пр-т Керамиков | 13.07 26.07 | Виндавский пр-т ж/д №№ 32,34,36,38, 39,40,41, 42, 44,46; пр.Керамиков ж/д №№80,82,84, 86, 88, 92,96,97, 98, 99, 102,103,78 | ||||
Кот.№11, г.Голицыно, Пролетарский пр-т | 15.06 28.06 | пос. ДРСУ-4, ж/д № 14 | ||||
Кот.№12, г.Голицыно, 1-й Рабочий пер, дом 42 | ||||||
Кот.№13, г.Голицыно, Банный пер. | ||||||
Кот.№14, г.Голицыно, 3-й Рабочий пер., дом 31 А | ||||||
Кот. № 15 г.Голицыно, Коммунистический пр.т, дом 29 А | ||||||
ОАО «РЭП Жаворонки» | ||||||
Котельная №1, с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября | 12.05 25.05 | ул. 30 лет Октября, ж/д №№1Б,2, 4,6,9,10,11,12,13 | ||||
Котельная №2, с. Жаворонки, ул. Лесная, 21 | ||||||
Котельная №3, с. Юдино, ул. Верхняя | ||||||
Котельная №4, с. Перхушково, д.2 | 15.06 28.06 | с. Перхушково, д.12 | ||||
Котельная №5, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д.15 | ||||||
Котельная №6, д. Крюково | 15.06 28.06 | д. Крюково, д.6, 24 | ||||
Котельная №8, д. Крюково | ||||||
Котельная №9, г.п. Лесной городок, ул. Фасадная | 13.07 26.07 | ул. Фасадная, ж/д №№1, 1а, 5а, 3,9,11; ул. Лесная ж/д №№8,10; пер. Почтовый, ж/д №№14,15 | ||||
Котельная №10, г.п. Лесной городок, ул. Фасадная | 01.07 14.07 | ул. Фасадная, ж/д №№4,6, 8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,8/ 6,8/7,8/8,10а,12,14; ул. Энергетиков ж/д №2 | ||||
Котельная №11, пос. ВНИИССОК ОАО «ЖКХ Наро-Осановское» | 06.07 19.07 | ж/д №№1,2,3,4,5,5а,6а,8 ,8а,9а,10 | ||||
ОАО «ЖКХ Наро-Осановское» | ||||||
Центральная котельная Чупряково | 15.06 28.06 | д. Чупряково 1,2,3,5,1а,2а,9.9а.10, 11,14,23р/к, 22,30,24,29,30,39,39 а,37,38,39 | ||||
Котельная №1 г. Кубинка | 29.06 12.07 | Можайское шоссе: д. 60а,60б.60в | ||||
Котельная №2 г. Кубинка | 06.07 19.07 | Наро Фоминское шоссе 3,4.5,6,7,38 | ||||
Котельная Ростелеком, п. Сосновка | д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 | |||||
Котельная п. Дубки | ||||||
Котельная ст. Кубинка-10 | ||||||
Котельная ст. Кубинка-2 | ||||||
Топочная д. Еремино, д. 1 | ||||||
Топочная д. Еремино, д. 2 | ||||||
ОАО «Предприятие ЖКХ Шарапово» | ||||||
Котельная д. Гигирево | 18.05 - 31.05 | 2 ж.д.д. д. Гигирево ж/д №№1,2 | ||||
Котельная с. Никольское | 19.05 - 31.05 | 1 ж.д. №52 с. Никольское | ||||
Котельная д. Аниково | ||||||
Котельная д. Ястребки | ||||||
ОАО «РЭП «Немчиновка» | ||||||
Котельная р.п. Новоивановское | 22.06 | 05.07 | ул. Калинина, ж/д №2, 4,6, 12, 14 ул. Мичурина, ж/д №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; ул. Агрохимиков ж/д №№2,3,4,5,7,9,15,19 | |||
Котельная п. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д. №19 | ||||||
Модульная котельная с.Ромашково, территория ГБСУ СО МО «Одинцовский дом-интернат» | 13.07 20.07 | Одинцовский дом интернат | ||||
Котельная п. Западный д/о «Озера» | 22.07 30.07 | д\о «Озера» д.№1,№2,№5 | ||||
МУП «Большие Вяземы» | ||||||
Котельная №1, Городок-17 | 18.07 31.07 | ж/д №№29,22/2,22,24,26 ,27,28,30, 29/1,31 | ||||
Котельная №2, Городок-17 | 01.08 - 14.08 | ж/д №№1,2,3,4,6,7,8,9,1 0,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20, 21,23,1а,2,2/1,25 | ||||
Котельная №3, ул. Институт | 15.06 - 28.06 | ул. Институт, ж/д №№1,2,3,5,6,7,8,16 | ||||
Котельная №4, пос. Школьный | 01.08 - 14.08 | пос. Школьный, ж/д №№1,2,3,4,5,6,7,8,8 а,9,10, 11, 12; ул. Можайское шоссе ж/д №№1,4,5,6,7,2,3 | ||||
МУП «ЖКХ Назарьево» | ||||||
Котельная промзоны пос. Назарьево | 13.05 - 27.05 | ж/д №№ 1,2,3,4,4а,5,6,7,8, 9,10, 10а,10б,11,13, 14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23 | ||||
Котельная пос. Матвейково | 10.08 - 24.08 | пос. Матвейково ж/д №№ 1,2,3,3а, 7,9 | ||||
ОАО «ЖКХ «Горки-Х» | ||||||
Котельная с. Успенское | 22.06 | 06.07 | ж/д №№1,2,3,4,5,6,7, 13,24,25,26,31,32,33, 50, 51, 1,62,63,67, 34 | |||
Котельная п. Сосны | 07.07 28.07 | ж/д №№ 2,4,5,5а6,7,8,9,10,11, 12,15,16,17,18,19, Д/П Успенское, Д/О Успенское | ||||
Котельная д. Уборы | ||||||
ООО «КТТ-Дубки» | ||||||
Водогрейная котельная ООО «КТТ-Дубки» п. ВНИИССОК. ул. Рябиновая стр. 4а | 15.06 - 28.06 | ул. Березовая д. 1,2,4,5,6,7,8,9,11. ул. Дружбы д.№1,4,5,6,7,8,9,10, 13,15,17,19,21, 23, 27; ул. Рябиновая д.1 3,4,6,7,8,9,10 | ||||
ООО НПО «Союз-М» | ||||||
Котельная №1 д. Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 2, строение 5 | ||||||
ОАО «Стройполимер» | ||||||
Котельная д. Хлюпино, ул. Заводская, 1А | 01.07 15.07 | ул.Заводская №№ 6,8, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | ||||
ОАО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | ||||||
Котельная д. Волково Одинцовский район | без отключений |
18-188-113-185