Реестр смены управления МКД на 01.01.2019
Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
---|---|---|---|---|
Голицыно г п | Голицыно г, Промышленный проезд, 2к 1 | АО «СОУ №2» | 7702020219 | 803 |
Голицыно г п | Голицыно г, Промышленный проезд, 2к 2 | АО «СОУ №2» | 7702020219 | 803 |
Новоивановское г п | Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 15 А | ООО «УК-ИНЖИНИРИНГ» | 7743144171 | 1243 |
Одинцово г п | Одинцово г, Белорусская ул, 9 | ООО «УК ГОРОДОК» | 5044092907 | 75 |
Одинцово г п | Одинцово г, Каштановая ул, 10 | ООО «ПИК-КОМФОРТ» | 7701208190 | 183 |
Одинцово г п | Одинцово г, Каштановая ул, 12 | ООО «ПИК-КОМФОРТ» | 7701208190 | 183 |
Одинцово г п | Одинцово г, Каштановая ул, 6 | ООО «ПИК-КОМФОРТ» | 7701208190 | 183 |
Одинцово г п | Одинцово г, Каштановая ул, 8 | ООО «ПИК-КОМФОРТ» | 7701208190 | 183 |
Одинцово г п | Одинцово г, Маршала Бирюзова ул, 1 с 3 | АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» | 5032199740 | 1405 |
Одинцово г п | Одинцово г, Маршала Жукова ул, 11А | ООО «УК «МУЛЬТИСТОРИ» | 5032297314 | 1639 |
Реестр смены управления МКД на 01.01.2019
3-12-123-41