В 2024 году в Одинцовском городском округе благоустроят 32 народные тропы
В Московской области стартует программа благоустройства пешеходных коммуникаций — «Пешком». Места излюбленных маршрутов жителей заасфальтируют в 40 муниципалитетах региона. В Одинцовском округе работы запланированы по 32 адресам.
Первыми в мае должны быть обустроены пешеходные тропинки на территории дворов в городе Голицыно по адресу: ул.Советская, д.52, корп.1-5, а также проход от 7-го дома по Северной улице до 17-го по улице Южная в деревне Малые Вяземы. В июне работы развернутся в селе Жаворонки — от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки». В июле пешеходную дорожку проложат в Звенигороде на дворовой территории дома № 12 по Радужной улице. Важно добавить, что при составлении плана-графика муниципалитет учитывал локации с большим пешеходным потоком и просьбы жителей. Полный адресный перечень в Одинцовском городском округе с точными координатами, датами начала и окончания работ:
Наименование объекта | Дата начала работ | Дата окончания работ |
---|---|---|
Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788) | 21.05.2024 | 02.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884) | 22.05.2024 | 02.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Голицыно, ул. Советская, д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881) | 05.05.2024 | 20.05.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, Можайское ш., д. д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д. д. 14, 16, 18 (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002) | 17.06.2024 | 26.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352) | 26.07.2024 | 02.08.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос. Летний Отдых, ул.Зеленая, д. д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671) | 06.07.2024 | 16.07.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916) | 16.06.2024 | 02.07.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1 | 25.05.2024 | 14.06.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2 | 27.05.2024 | 15.06.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3 | 28.05.2024 | 15.06.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188) | 26.05.2024 | 15.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Звенигород, ул. Садовая, кв Заречье, д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982) | 01.08.2024 | 20.08.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул.Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876) | 29.06.2024 | 19.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул.Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626) | 18.07.2024 | 31.07.2024 |
Пешеходная коммуникация от дома № 8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки «Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537) | 01.05.2024 | 30.05.2024 |
Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298) | 01.06.2024 | 10.06.2024 |
Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204) | 02.06.2024 | 10.06.2024 |
Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808) | 11.06.2024 | 25.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3 (55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1 | 26.06.2024 | 05.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3 (55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2 | 27.06.2024 | 05.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3 (55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3 | 28.06.2024 | 05.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос. Горбольницы 45, д. д.3,9,11 (55.711325, 36.890393; 55.711620, 36.887748) | 17.07.2024 | 03.08.2024 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р. п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992) | 01.05.2024 | 25.05.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381) | 03.07.2024 | 15.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639) | 16.07.2024 | 30.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639) | 17.07.2024 | 30.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982) | 21.08.2024 | 27.08.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3 | 12.07.2024 | 25.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул.Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944) | 05.06.2024 | 25.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403) | 20.05.2024 | 15.06.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158) | 26.06.2024 | 10.07.2024 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377) | 11.07.2024 | 25.07.2024 |
3-144-6-29