В Одинцовском округе полностью выполнили план по асфальтированию «народных троп»
В 2024 году в Одинцовском городском округе заасфальтировали 32 «народные тропы». План текущего сезона включал как ремонт уже существующих, так и создание новых пешеходных коммуникаций. На сегодняшний день он полностью выполнен.
«В 2024 году в Одинцовском округе были заасфальтированы «народные тропы» общей протяжённостью 3,8 километра и площадью около 7,7 тысячи квадратных метров», — уточнил начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.
Больше всего «народных троп» заасфальтировали в Одинцово. Здесь работы велись на бульваре Маршала Крылова, Можайском шоссе, на улицах Северная и Ново-Спортивная. На втором месте Звенигород и деревня Малые Вязёмы — по 4 пешеходных коммуникации, на третьем — Ершово и Старый Городок — по 3 дорожки.
В следующем году работа по расширению сети «народных троп» в Одинцовском округе будет продолжена.
Адресный перечень на ремонт и создание пешеходных коммуникаций:
Наименование | Протяженность | Площадь |
---|---|---|
Пешеходная коммуникация от дома № 8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки «Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537) | 550 | 1100 |
Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298) | 68 | 136 |
Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204) | 35 | 70 |
Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808) | 150 | 300 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1 | 19 | 38 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2 | 45 | 90 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3 | 56 | 112 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671) | 107 | 214 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос. Горбольницы 45, д. д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393) | 200 | 400 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно, ул. Советская, д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881) | 135 | 270 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788) | 75 | 150 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884) | 20 | 40 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944) | 220 | 440 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876) | 170 | 340 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626) | 80 | 160 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992) | 300 | 600 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1 | 150 | 300 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2 | 90 | 180 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3 | 76 | 152 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188) | 110 | 220 |
Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916) | 200 | 400 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381) | 140 | 280 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639) | 110 | 220 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639) | 40 | 80 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая, кв Заречье, д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982) | 143 | 286 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982) | 15 | 30 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403) | 180 | 360 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д. д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д. д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002) | 52 | 104 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158) | 140 | 280 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377) | 75 | 150 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3 | 75 | 150 |
Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352) | 30 | 60 |
3-16-82-182