Реестр смены управления МКД в период с 05.09.2017 по 26.12.2017
Реестр смены управления МКД в период с 05.09.2017 по 26.12.2017
| № П.П. | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Кубинка г п | Кубинка г, 14 участок тер, 3 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1481 | Кубинка г п | Кубинка г, 14 участок тер, 4 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1482 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-1 городок, 1 инв. 336 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1483 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-1 городок, 2 инв. 10 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1484 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-10 городок, 58 инв. | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1485 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-10 городок, 72 инв. | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1486 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 10 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1487 | Кубинка г п | Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 15 А | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1488 | Лесной Городок г п | ВНИИССОК п, Дениса Давыдова ул, 2 | ООО "СУММА ТЕХНОЛОГИЙ" | 5032287323 | 1338 |
| 1489 | Лесной Городок г п | Лесной Городок дп, Грибовская ул, 8 | ООО "ВДМ-сервис" | 5032287595 | 666 |
| 1490 | Лесной Городок г п | Лесной Городок дп, Молодежная ул, 6 | ООО "ВДМ-сервис" | 5032287595 | 666 |
| 1491 | Никольское с п | Новый Городок п, 41 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1492 | Никольское с п | Новый Городок п, 42 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1493 | Одинцово г п | Немчиновка с, Московская ул, 1 | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1494 | Одинцово г п | Немчиновка с, Московская ул, 3 | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1495 | Одинцово г п | Одинцово г, Белорусская ул, 13 | ООО "Надежда" | 5032287186 | 1205 |
| 1496 | Одинцово г п | Одинцово г, Белорусская ул, 2 | ООО "Надежда" | 5032287186 | 1205 |
| 1497 | Одинцово г п | Одинцово г, Белорусская ул, 3 | ООО "Надежда" | 5032287186 | 1205 |
| 1498 | Одинцово г п | Одинцово г, Вокзальная ул, 19 | ООО "Элитстрой" | 7719859154 | 92 |
| 1499 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 1 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1500 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 12 | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1501 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 2 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1502 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 23 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1503 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 31 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1504 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 33 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1505 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 35 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1506 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 4 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1507 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 4А | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1508 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 72Б | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1509 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 74А | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1510 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 74Б | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1511 | Одинцово г п | Одинцово г, Кутузовская ул, 74В | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1512 | Одинцово г п | Одинцово г, Маршала Бирюзова ул, 1 с3 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1513 | Одинцово г п | Одинцово г, Маршала Жукова ул, 11А | ООО "УМД" | 5032250972 | 892 |
| 1514 | Одинцово г п | Одинцово г, Можайское ш, 136А | АО "ВК Комфорт" | 7706724054 | 924 |
| 1515 | Одинцово г п | Одинцово г, Можайское ш, 38Г | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1516 | Одинцово г п | Одинцово г, Полевая ул, 2 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1517 | Одинцово г п | Одинцово г, Полевая ул, 2А | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1518 | Одинцово г п | Одинцово г, Северная ул, 5к3 | АО "УЖХ" | 5032217245 | 474 |
| 1519 | Одинцово г п | Одинцово г, Сколковская ул, 3В | ООО "УК Сервис 24" | 7708725945 | 303 |
| 1520 | Одинцово г п | Одинцово г, Триумфальная ул, 1 | ООО "СУММА ТЕХНОЛОГИЙ" | 5032287323 | 1338 |
| 1521 | Одинцово г п | Одинцово г, Чистяковой ул, 42 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1522 | Одинцово г п | Одинцово г, Чистяковой ул, 52 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1523 | Одинцово г п | Одинцово г, Чистяковой ул, 67 | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1524 | Одинцово г п | Одинцово г, Чистяковой ул, 78 | АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5032199740 | 1405 |
| 1525 | Одинцово г п | Одинцово г, Чистяковой ул, 84 | ООО "Новая Трехгорка" | 5032247578 | 1129 |
| 1526 | Успенское с п | Горки-10 п, 33к1 | ООО "УК АЗ" | 7723413299 | 1158 |
| 1527 | Успенское с п | Горки-10 п, 33к2 | ООО "УК АЗ" | 7723413299 | 1158 |
| 1528 | Часцовское с п | Покровский Городок п, 1 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1529 | Часцовское с п | Часцы-1 п, 107 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1530 | Часцовское с п | Часцы-1 п, 36 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
| 1531 | Часцовское с п | Часцы-1 п, 4 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 1492 |
216-73-216-91