План ремонта дорог на 2019 год
План ремонта дорог на 2019 год
Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, м². | Протяженность ремонта, км. | Интенсивность движения (автомобилей в сутки) |
---|---|---|---|---|
г.п. Одинцово | пр-т Революции | 4317,20 | 1,004 | 2 000 |
г.п. Одинцово | Советский пр-т | 12487,50 | 2,250 | 2 500 |
г.п. Одинцово | Можайское шоссе (включая развязку на 26-ом КМ) | 54414,00 | 3,100 | более 10000 |
г.п. Одинцово | №9 от Можайского шоссе до ЗАО «Одихел», с. Акулово | 2 497,60 | 0,312 | 1500 |
г.п. Одинцово | ул.Вокзальная | 14971,00 | 1,730 | 3 500 |
г.п. Одинцово | Дублер Можайского шоссе (Витязь) | 2693,00 | 0,359 | 2 000 |
г.п. Одинцово | Дублер Можайского шоссе (Запчасти) | 5059,00 | 0,670 | 2 000 |
г.п. Одинцово | Дублер Можайского шоссе (Дубрава) | 5530,00 | 0,790 | 2 000 |
г.п. Одинцово | ул.Транспортная | 2640,00 | 0,220 | более 10000 |
г.п. Одинцово | ул.Комсомольская | 6844,00 | 0,950 | 3 000 |
г.п. Одинцово | ул.Свободы | 6991,00 | 0,350 | 4 000 |
г.п. Голицыно | от Минского шоссе закольцована по д. Бутынь | 3687,00 | 1,229 | 200 |
г.п. Голицыно | д. Кобяково, СНТ «Солнечное-2» | 2625,00 | 0,656 | 200 |
г.п. Кубинка | ул.Лазаревская, д. Подлипки | 4250,00 | 0,850 | 200 |
г.п. Кубинка | от 82 км Минского шоссе до д. Анашкино с подъездом к СТ «Нарские пруды» | 18743,00 | 3,900 | 500 |
г.п. Кубинка | от д. Асаково до д. Дютьково | 24700 | 4,350 | 500 |
г.п. Большие Вязёмы | Автомобильная дорога от Мож. ш. до Мостотреста | 4 240 | 0,530 | 500 |
г.п. Лесной Городок | пер. Первомайский, д. п. Лесной Городок | 483,20 | 0,151 | 200 |
с. п. Успенское | уч-к №21Д, с. Успенское | 4323,00 | 0,665 | 500 |
с. п. Захаровское | д. Захарово ул.Новая | 15815,00 | 3,163 | 500 |
18-226-82-90