«Народные тропы» в Одинцовском округе заасфальтировали по 19 адресам
В 2024 году в Одинцовском городском округе заасфальтируют 32 «народные тропы» — речь идёт как о ремонте уже существующих, так и о создании новых пешеходных коммуникаций. На сегодняшний день работы по 19 адресам уже завершены. Асфальт уложен на дорожках в Кубинке и городке Кубинкае-10, в посёлке Дубки, селе Ершово, посёлке Горбольницы № 45, в посёлках Большие Вяземы и Лесной городок, Звенигороде и деревне Малые Вязёмы.
«Протяженность заасфальтированных «народных троп» составила 2,37 километра, а площадь — более 4,7 тысячи квадратных метров, — уточнил заместитель начальника Управления благоустройства Вячеслав Асриян. — Работы по 13 адресам будут завершены в установленные сроки».
В общей сложности в 2024 году в муниципалитете будут заасфальтированы «народные тропы» протяженностью более 3,8 километра и площадью около 7,7 тысячи квадратных метров.
Адресный перечень заасфальтированных пешеходных коммуникаций
№ | Наименование | Протяженность | Площадь |
---|---|---|---|
1 | Пешеходная коммуникация от дома № 8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки «Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537) | 550 | 1100 |
2 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298) | 68 | 136 |
3 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204) | 35 | 70 |
4 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808) | 150 | 300 |
5 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1 | 19 | 38 |
6 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2 | 45 | 90 |
7 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с. Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3 | 56 | 112 |
8 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос. Горбольницы 45, д. д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393) | 200 | 400 |
9 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно, ул. Советская, д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881) | 135 | 270 |
10 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788) | 75 | 150 |
11 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д. п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884) | 20 | 40 |
12 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992) | 300 | 600 |
13 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1 | 150 | 300 |
14 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2 | 90 | 180 |
15 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3 | 76 | 152 |
16 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г. о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188) | 110 | 220 |
17 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639) | 110 | 220 |
18 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная, д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639) | 40 | 80 |
19 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая, кв Заречье, д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982) | 143 | 286 |
18-119-143-45