График уборки дворов и общественных пространств 19 декабря 2023 года
Уважаемые жители Одинцовского округа! Информируем вас об уборке дворовых территорий и общественных пространств во вторник, 19 декабря 2023 года. Просим вас оказать содействие коммунальным службам и убрать на несколько часов из дворов припаркованные авто.
Наименование территории | Тип территории | Дата запланированной уборки |
---|---|---|
г.Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Парковая, д.16а,18,20 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Чайковского, д.34 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Дзержинского, д.2, д.4, д.6 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Садовая, кв Заречье, д.5 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, п-д Ветеранов, д.6а,8 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Радужная, д.19 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, кв. Маяковского, д.17 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, мкр. Пронина, д.2 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, кв. Маяковского, д.17А | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Садовая, д.2 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А | ДТ | 19.12.2023 |
г.Звенигород, ул. Чехова, д. 5А | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, Можайское ш., д. д. 111, 113, 115, 117 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, Можайское ш., д. д. 112, 114, 116, 118 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, Можайское ш., д. д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Садовая, д. д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д. д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Северная, д. д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д. д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Северная, д. д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д. д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 | ДТ | 19.12.2023 |
г.Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.16,20,18 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.22, д22/2 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.26,28,30 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Большие Вяземы, ул.Школьный поселок, д.7,8,8а | ДТ | 19.12.2023 |
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5. | ДТ | 19.12.2023 |
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. | ДТ | 19.12.2023 |
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Горки-10, д. 26, 31 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | ДТ | 19.12.2023 |
с. Успенское, д.31,32,13,33 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Сосны д.20 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Сосны д.21 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Жаворонковское, д. Крюково д.24 | ДТ | 19.12.2023 |
с. Жаворонки ул.Лесная д. 21 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | ДТ | 19.12.2023 |
с. Жаворонки ул.Железнодорожная д.4,7,8,9 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Жаворонковское, с. Перхушково д.4Б | ДТ | 19.12.2023 |
ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Кубинка, д. Чупряково, д. д. 1,2,4,5 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Кубинка, д. Чупряково, д. д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | ДТ | 19.12.2023 |
ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д. д. 22,23,29,30 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 5, 18-20, 33, 34 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Никольское, п. сан. им. Герцена д.10-17 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Никольское, п. сан. им. Герцена д.23,24,25,47-51 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Никольское, п. сан. им. Герцена д.19,20,21,45,46 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Новоивановское, ул.Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Новоивановское, ул.Можайское шоссе, д. 50 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Новоивановское, ул.Можайское шоссе, д. 51,52 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Новоивановское, р. п. Заречье, ул.Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Новоивановское, р. п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Новоивановское, р. п. Заречье, ул.Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, д. 16-д. 17-№10А | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Березовая дом № 6а | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Каштановая, д.6 | ДТ | 19.12.2023 |
р. п. Заречье, ул.Каштановая, д.8 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Барвихинское, с. Усово, д.62 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. а 1,2,3,4,6-а | ДТ | 19.12.2023 |
ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. а 5, 11, 12, 14 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Ершовское, с. Каринское, д.1, д.3, д.4, д.5 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Горское, п. Горки-2, д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 | ДТ | 19.12.2023 |
ту Захаровское, пос. в/ч 51916 д. Кобяково, д. д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 | ДТ | 19.12.2023 |
Парк культуры и отдыха «Раздолье» | ОП | 19.12.2023 |
Парк «Парк у воды» | ОП | 19.12.2023 |
г.Голицыно, Пешеходная дорожка вдоль 2-й Советской улицы | ОП | 19.12.2023 |
ту Успенское, Сквер с. Иславское (памятник погибшим землякам + детская площадка ) | ОП | 19.12.2023 |
ту Барвихинское, Зона отдыха д. Шульгино | ОП | 19.12.2023 |
ту Горское, д. Б. Сареево | ОП | 19.12.2023 |
ту Горское, д. Лызлово | ОП | 19.12.2023 |
18-97-14-88