Сотрудники МГУ проверили качество родников Одинцовского района
В Одинцовском районе по инициативе районной администрации проведено исследование родников. Большая их часть используется в качестве источников питьевого водоснабжения. Работу осуществили сотрудники химического и географического факультетов Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова.

В процессе работы проведено полевое обследование родников, выполнены химико-аналитические и микробиологические исследования, проведено эколого-геохимическое картографирование, оценены физико-химические и микробиологические характеристики.
Пробы воды отобраны из 12 самых популярных родников:
1. Кубинка, около ж/д насыпи
2. Кубинка, напротив д. 33 ул. Речная слобода
3. с. Луцино
4. д. Скоротово, облагороженный родник
5. Родник на лыжероллерной трассе, г. Одинцово
6. Родник у д. Матвейково
7. Родник Тещин язык у Горок-2
8. д. Дунино, родник Параскевы Пятницы
9. д. Дунино, родник
10. д. Дунино, родник Михаила Архангела
11. Родник у с. Введенское
12. Родник у д. Марьино.
Пробы воды, как правило, удовлетворяют органолептическому нормативу. Исключение составляют родники, расположенные у д. Марьино и в г. Кубинка, ул. Речная Слобода, д. 33. Величина общей жесткости почти во всех родниках превышает нормативный показатель. Только в двух родниках — у с. Луцино и у д. Скоротово — вода оказалась мягкой.
По результатам исследований, самыми чистыми оказались источники на лыжероллерной трассе, у с. Луцино и у д. Скоротово.
Экологи отмечают, что воду, набранную в любом из родников, необходимо кипятить, особенно в весенний период паводка.
Данные исследования
Родник Тещин язык
Результаты кХА к протоколу № В002419 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Отсутствует, 0 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,4 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 8 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 510 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 2,1 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 31 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 37 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 44 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,022 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | 0,33 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | <0,001 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 32 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 5,6 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | 29 | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Более 100 | Отсутствие | 
Родник Луцино
Результаты кХА к протоколу № В002412 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,8 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 5,0 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 320 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 0,6 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 17 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 16 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 26 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,016 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | 0,32 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,002 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 11 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 1,2 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | 
Родник у деревни Скоротово
Результаты кХА к протоколу № В002414 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,6 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 4,6 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 290 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 0,7 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | 0,05 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 4,1 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 14 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 30 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,01 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,045 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 5,2 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 0,6 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | 
Родник Параскевы Пятницы (Дунино)
Результаты кХА к протоколу № В002415 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,5 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 7 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 390 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 0,4 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 27 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 22 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 41 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,025 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,002 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 15 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 2,2 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Более 100 | Отсутствие | 
Родник в деревне Дунино
Результаты кХА к протоколу № В002416 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Отсутствует, 0 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,5 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 7 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 440 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,0 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 40 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 26 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 47 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,024 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | 0,19 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,013 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 19 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 0,9 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Более 100 | Отсутствие | 
Родник Михаила Архангела
Результаты кХА к протоколу № В002417 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,5 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 8 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 440 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,1 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 23 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 29 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 50 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,014 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | 0,14 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,014 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 15 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 1,4 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | 9 | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Более 100 | Отсутствие | 
Родник у деревни Матвейково
Результаты кХА к протоколу № В002418 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,4 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 8 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 540 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 0,41 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 170 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 17 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 30 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,02 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | 0,15 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,002 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 27 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 0,8 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | 12 | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Более 100 | Отсутствие | 
Родник Речная Слобода, д. №33
Результаты кХА к протоколу № В002493 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Плесневелый, 2 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,1 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 10 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 690 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,4 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 90 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 57 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 56 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,03 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,009 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 15 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 1,2 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | 
Родник в г. Кубинка, ул. Речная Слобода 1 (у ж/д насыпи)
Результаты кХА к протоколу № В002494
качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,6 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 9 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 320 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,2 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 76 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 71 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 38 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,055 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,047 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 12 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 0,9 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | 10 | Отсутствие | 
Родник в д. Введенское
Результаты кХА к протоколу № В002495 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,5 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 9 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 550 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,4 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 84 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 40 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 42 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,023 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,099 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 25 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 1,7 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены | Отсутствие | 
Родник в д. Марьино
Результаты кХА к протоколу № В002496 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Кислый, 3 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,6 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 8 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 510 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,3 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 29 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 99 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 44 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,021 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,02 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,0004 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 25 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 6,2 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,0001 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | 
Лыжероллерная трасса, г. Одинцово
Результаты кХА к протоколу № В002497 качества воды источника водопользования
| Показатель качества, единицы измерения | Результат измерения | ПДК | 
| Запах при 20 С0, качественно и в баллах | Не определен, 1 | Не более 2 | 
| Водородный показатель (рН) | 7,6 | 6,0 — 9,0 | 
| Общая жесткость, оЖ | 7 | Не более 7 | 
| Минерализация общая, мг/дм3 | 380 | Не более 1000 | 
| Окисляемостьперманганатная, мгО/дм3 | 1,1 | Не более 5,0 | 
| Аммоний, мг/дм3 | <0,03 | 1,5 | 
| Хлориды, мг/дм3 | 12 | 350 | 
| Нитраты, мг/дм3 | 17 | 45,0 | 
| Сульфаты, мг/дм3 | 34 | 500 | 
| Нитриты, мг/дм3 | 0,028 | 3,3 | 
| Сероводород, мг/дм3 | 0,003 | 0,003 | 
| Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,3 | 
| Марганец, мг/дм3 | 0,022 | 0,1 | 
| Натрий, мг/дм3 | 7,7 | 200 | 
| Калий, мг/дм3 | 0,9 | 20 | 
| Свинец, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 
| Ртуть, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0005 | 
| Общемикробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не обнаружены | 50 | 
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Не обнаружены | Отсутствие | 
216-73-216-50