В 5 корпусах жилого комплекса «Изумрудная долина» произведен монтаж газовых счетчиков
В Одинцовском районе продолжаются работы по строительству жилого комплекса «Изумрудная долина». Так, в 12 домах №32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 — специалисты завершили установку металлических дверей квартир и выполнили ограждение входов в подъезд. Кроме того, в 5 корпусах — №32, 33, 34, 39 и 42 — завершен монтаж газовых счетчиков и установлены газовые плиты.
Стоит добавить, что на данный момент на объекте работают 39 специалистов, в том числе 12 штукатуров, 7 электромонтажников и 2 монтажника систем газоснабжения. Выполненные работы по состоянию на 6 июля:
| Наименование работ | Работы выполнены в жилых домах № по ГП |
|---|---|
| Установка металлических дверей квартир | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| Установка металлических дверей входов и тамбуров | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45 |
| Монтаж газовых котлов и коаксиального трубопровода | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45 |
| Подключение газового котла к водопроводу В 1 и квартирные узлы ВУ-1 | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45 |
| Подключение газового котла к отоплению | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45 |
| Монтаж газовых счетчиков | 32, 33, 34, 39, 42 |
| Монтаж газовых плит | 32, 33, 34, 39, 42 |
| Монтаж стояков дымоудаления | 41, 43, 44, 45 |
| Водопровод В 1: заделка отверстий после прохода трубопроводов | 32, 33, 34, 39, 42, 44, 45 |
| Внутренняя канализация К 1: заделка отверстий после прохода трубопроводов | 32, 33, 34, 39, 42, 44, 45 |
| Внутренняя канализация К 2: заделка отверстий после прохода трубопроводов | 32, 33, 34, 39, 42, 44, 45 |
| Облицовка крылец | 33, 39, 42, 32, 34 |
| Ограждения входов в подъезд | 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 42, 44, 45 |
| Отделка МОП | 32, 33, 34, 39, 42, 45 |
| Штукатурные работы в местах установки радиаторов и котлов | 36, 37, 40, 43, 45 |
| Отопление | 36, 37, 44, 45 |
| Электромонтажные работы (квартиры) | 32, 33, 34, 39, 42, 44, 45 |
| Электромонтажные работы (МОП) | 32, 33, 34, 39, 42, 45 |
| Облицовка цоколя | 32, 40, 41, 43 |
| Отделка бетонных поверхностей приямков и входов в подвал | 32, 34, 33, 39, 42 |
| Установка счетчиков газа, подключение оборудования к газопроводу (плиты, котлы), пневматическое испытание газопровода | 32, 33, 34, 39, 42 |
| Устройство временного забора 3, 4 кварталов | 340 мп |
| Устройство штукатурных фасадов с окраской | 94 |
| Монтаж утеплителя на фасаде | 95 |
| Перегородки дымоудаления | 44, 45 |
216-73-216-218
