Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 03.02.2014 №136
В связи с расширением перечня медицинских услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в «Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Районная больница №3» в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Медведеву Т.Н.
И.о. Руководителя Администрации А.Р. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
Одинцовского
муниципального района
Московской области
№ 136 от 03.02.2014 г.
код | Наименование исследований | Стоимость мед.услуги | |
1 | 2 | 3 | |
МАНИПУЛЯЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ | |||
7.014 | Удаление доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки, инородных тел | 600,00 | |
7.005 | Наложение гипсовой повязки | 200,00 | |
7.008 | Наложение гипсовой повязки (лонгеты) | 430,00 | |
47.007 | Наложение асептической повязки | 270,00 | |
Нет кода | Наложение швов | 200,00 | |
47.015 | Снятие гипсовой повязки | 200,00 | |
47.014 | Снятие швов | 260,00 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
34.060 | Эхокардиография | 750,00 | |
34.061 | Эхокардиография с цветным доплеровским картированием | 900,00 | |
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
36.079 | Обзорная R-графия молочных желез в одной проекции | 380,00 | |
36.080 | Обзорная R-графия молочных желез в прямой и косых проекциях | 800,00 | |
36.133 | Флюорография диагностическая (в двух проекциях) | 500,00 | |
36.134 | Флюорография профилактическая (в одной проекции) | 300,00 |
И.о. начальника Управления здравоохранения
Администрации
Одинцовского муниципального района С.Н. Волкова
18-220-200-197